Statistiques
Sur cette page, nous présentons un ensemble de données concernant l'avortement depuis 1976. C'est de ces données que sont tirés les chiffres clés présentés sur la page d'accueil du site.
L'avortement depuis 1976
L'avortement en fonction des naissances
L'avortement en fonction de l'âge des femmes
L'avortement en fonction des avortements antérieurs
L'avortement en fonction du mode de réalisation
L'avortement depuis 1976
Année |
Nombre |
Source |
1976 | 246 000 | INED |
1977 | 245 800 | INED |
1978 | 245 600 | INED |
1979 | 245 400 | INED |
1980 | 245 200 | INED |
1981 | 245 000 | INED |
1982 | 240 200 | INED |
1983 | 235 400 | INED |
1984 | 230 600 | INED |
1985 | 225 800 | INED |
1986 | 221 000 | INED |
1987 | 218 000 | INED |
1988 | 215 000 | INED |
1989 | 212 000 | INED |
1990 | 208 325 | DREES |
1991 | 211 533 | DREES |
1992 | 204 105 | DREES |
1993 | 203 679 | DREES |
1994 | 202 426 | DREES |
1995 | 193 763 | DREES |
1996 | 202 567 | DREES |
1997 | 204 157 | DREES |
1998 | 211 075 | DREES |
1999 | 210 735 | DREES |
2000 | 205 099 | DREES |
2001 | 215 611 | DREES |
2002 | 220 070 | DREES |
2003 | 216 436 | DREES |
2004 | 221 587 | DREES |
2005 | 219 422 | DREES |
2006 | 228 688 | DREES |
2007 | 226 812 | DREES |
2008 | 222 142 | DREES |
2009 | 222 241 | DREES |
2010 | 225 792 | DREES |
2011 | 222 006 | DREES |
2012 | 219 148 | DREES |
2013 | 229 021 | DREES |
2014 | 226 223 | DREES |
2015 | 219 630 | DREES |
2016 | 210 149 | DREES |
2017 | 216 686 | DREES |
2018 | 224 739 | DREES |
2019 | 232 870 | DREES |
2020 | 222 131 | DREES |
2021 | 223 282 | DREES |
2022 | 223 282 | DREES |
2023 | 223 282 | DREES |
Données : Estimation de l'INED de 1976 à 1989 - Source. Statistiques de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES, Ministère de la Santé) depuis 1990 - Source. |
L'avortement en fonction des naissances
En France, depuis 1990, 21,55% des embryons - en moyenne - sont avortés. Ce nombre reste à peu près stable et oscille entre 20,26% (2000) et 23,61% (2018).
Année |
Nombre d'IVG (A) |
Nombre de naissances (B) |
Nombre d'embryons (A + B) |
Pourcentage d'IVG |
1990 |
208 325 |
793 071 |
1 001 396 |
20,80% |
1991 |
211 533 |
790 078 |
1 001 611 |
21,12% |
1992 |
204 105 |
774 755 |
978 860 |
20,85% |
1993 |
203 679 |
741 306 |
944 985 |
21,55% |
1994 |
202 426 |
740 774 |
943 200 |
21,46% |
1995 |
193 763 |
759 058 |
952 821 |
20,34% |
1996 |
202 567 |
764 028 |
966 595 |
20,96% |
1997 |
204 157 |
757 384 |
961 541 |
21,23% |
1998 |
211 075 |
767 906 |
978 981 |
21,56% |
1999 |
210 735 |
775 796 |
986 531 |
21,36% |
2000 |
205 099 |
807 405 |
1 012 504 |
20,26% |
2001 |
215 611 |
803 234 |
1 018 845 |
21,16% |
2002 |
220 070 |
792 745 |
1 012 815 |
21,73% |
2003 |
216 436 |
793 044 |
1 009 480 |
21,44% |
2004 |
221 587 |
799 361 |
1 020 948 |
21,70% |
2005 |
219 422 |
806 822 |
1 026 244 |
21,38% |
2006 |
228 688 |
829 352 |
1 058 040 |
21,61% |
2007 |
226 812 |
818 705 |
1 045 517 |
21,69% |
2008 |
222 142 |
828 404 |
1 050 546 |
21,15% |
2009 |
222 241 |
824 641 |
1 046 882 |
21,23% |
2010 |
225 792 |
832 799 |
1 058 591 |
21,33% |
2011 |
222 006 |
823 394 |
1 045 400 |
21,24% |
2012 |
219 148 |
821 047 |
1 040 195 |
21,07% |
2013 |
229 021 |
811 510 |
1 040 531 |
22,01% |
2014 |
226 223 |
818 565 |
1 044 788 |
21,65% |
2015 |
219 630 |
798 948 |
1 018 578 |
21,56% |
2016 |
210 149 |
783 640 |
993 789 |
21,15% |
2017 |
216 686 |
769 553 |
986 239 |
21,97% |
2018 |
224 739 |
758 590 |
983 329 |
22,85% |
2019 |
232 870 |
753 383 |
986 253 |
23,61% |
2020 |
222 131 |
735 196 |
957 327 |
23,20% |
2021 |
223 282 |
738 000 |
961 282 |
23,23% |
| Moyenne : | 21,55% |
Données : DREES (SAE, PMSI) ; CNAMTS (Erasme puis DCIR : nombre de forfaits médicamenteux remboursés selon la date de liquidation et pour le régime général jusqu’en 2009, selon la date de soin et pour tous les régimes depuis 2010) ; INSEE (estimations localisées de population au 1er janvier 2016), calculs DREES - Source. |
L'avortement en fonction de l'âge des femmes
Années |
15-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans |
1990 | 7% | 16.8% | 22.2% | 22.1% | 19% | 13.3% | 5.8% | 0.7% |
1991 | 7.4% | 17.6% | 22.7% | 22.1% | 19.2% | 13.6% | 5.5% | 0.8% |
1992 | 7.3% | 17.1% | 22.1% | 21.3% | 18.3% | 12.9% | 5.3% | 0.7% |
1993 | 7.4% | 17.6% | 22.2% | 21.1% | 18.2% | 13.1% | 5.3% | 0.7% |
1994 | 7.7% | 18.1% | 22.2% | 20.8% | 18.1% | 13% | 5.2% | 0.6% |
1995 | 7.6% | 18.8% | 21.7% | 19.7% | 17% | 12.4% | 5.1% | 0.5% |
1996 | 8.3% | 20.6% | 22.8% | 20.6% | 17.8% | 13% | 5.2% | 0.5% |
1997 | 8.3% | 20.8% | 23.5% | 20.7% | 17.9% | 13.3% | 5.3% | 0.5% |
1998 | 8.6% | 21.2% | 24.9% | 21.6% | 18% | 13.7% | 5.6% | 1% |
1999 | 8.9% | 22.7% | 25.2% | 21.6% | 18.3% | 13.8% | 5.9% | 0.5% |
2000 | - | 21.5% | 25.3% | 21.3% | 17.7% | 13.4% | 5.5% | 0.6% |
2001 | 9% | 22.3% | 27.2% | 22.3% | 18.8% | 13.8% | 5.6% | 0.6% |
2002 | 9.3% | 22.4% | 28.1% | 23% | 19.2% | 13.8% | 5.8% | 0.6% |
2003 | 9.3% | 22.5% | 27.4% | 22.8% | 18.6% | 13.4% | 5.8% | 0.8% |
2004 | 10.3% | 23.1% | 27.6% | 23.7% | 19% | 13.8% | 5.8% | 0.6% |
2005 | 10.9% | 23.2% | 27.5% | 23.5% | 18.4% | 13.4% | 5.7% | 0.5% |
2006 | 11.5% | 23.7% | 28% | 24.6% | 19.1% | 14.3% | 6.1% | 0.6% |
2007 | 11.4% | 23.6% | 28% | 24.7% | 19% | 14% | 5.9% | 0.6% |
2008 | 11% | 23.2% | 27.5% | 24.1% | 18.9% | 13.7% | 5.9% | 0.6% |
2009 | 10.8% | 22.8% | 27.6% | 24% | 19.2% | 13.9% | 5.9% | 0.7% |
2010 | 10.9% | 22.9% | 27.9% | 24.6% | 20% | 14% | 6.2% | 0.6% |
2011 | 10.4% | 22.1% | 27.6% | 24.3% | 20% | 13.8% | 6.1% | 0.6% |
2012 | 10% | 22% | 27.9% | 24.3% | 19.8% | 13.5% | 6% | 0.6% |
2013 | 9.5% | 21.8% | 28.8% | 26.3% | 21% | 14.6% | 6.4% | 0.6% |
2014 | 8.73% | 21.52% | 28.45% | 26.01% | 20.97% | 14.97% | 6.19% | 0.62% |
2015 | 7.74% | 19.91% | 27.35% | 25.75% | 20.59% | 15.1% | 6.07% | 0.62% |
2016 | 6.85% | 18.38% | 26.98% | 25.49% | 20.59% | 15.13% | 5.93% | 0.6% |
2017 | 6.35% | 17.44% | 26.89% | 26% | 21.44% | 15.38% | 5.96% | 0.65% |
2018 | 5.97% | 17.42% | 27.26% | 27.13% | 22.86% | 16.36% | 6.48% | 0.65% |
2019 | 5.97% | 17.18% | 27.39% | 28.25% | 24.16% | 17.41% | 7.22% | 0.69% |
2020 | 5.05% | 14.84% | 25.54% | 27.2% | 23.44% | 16.98% | 7.31% | 0.67% |
2021 | 4.86% | 14.27% | 24.76% | 27.22% | 23.9% | 17.5% | 7.5% | 0.69% |
Moyenne | 8.53% | 20.29% | 25.95% | 23.69% | 19.64% | 14.2% | 5.92% | 0.63% |
Données : CNAMTS (Erasme puis DCIR : nombre de forfaits médicamenteux remboursés selon la date de liquidation et pour le régime général jusqu´en 2009, selon la date de soin et pour tous les régimes depuis 2010) ; ATIH (PMSI) ; INSEE (estimations localisées de population au 1er janvier 2016, calculs DREES. - Source. |
L'avortement en fonction des avortements antétieurs
En 2016, en France, 35,31% des femmes qui ont recours à un avortement ont déjà avorté au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre est en nette augmentation depuis 1990, où seules 21,37% qui avaient recours à un avortement avaient déjà eu recours à un avortement auparavant.
Année |
Nombre d'avortements antérieurs |
Total |
1 avortement au moins |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 et plus |
Ind. |
Nombre |
Pourcentage |
1990 | 125 643 | 28 727 | 5 757 | 1 364 | 366 | 129 | 35 | 17 | 19 | 8 371 | 170 428 | 36 414 | 21,37% |
1991 | 128 810 | 29 231 | 6 004 | 1 489 | 365 | 117 | 49 | 19 | 20 | 6 048 | 172 152 | 37 294 | 21,66% |
1992 | 124 175 | 29 415 | 5 940 | 1 447 | 418 | 132 | 40 | 18 | 18 | 6 174 | 167 777 | 37 428 | 22,31% |
1993 | 125 498 | 29 738 | 6 115 | 1 527 | 426 | 145 | 53 | 19 | 15 | 4 385 | 167 921 | 38 038 | 22,65% |
1994 | 118 774 | 28 972 | 5 898 | 1 413 | 377 | 82 | 39 | 15 | 11 | 7 747 | 163 328 | 36 807 | 22,54% |
1995 | 115 942 | 28 256 | 5 963 | 1 505 | 444 | 131 | 34 | 18 | 16 | 3 872 | 156 181 | 36 367 | 23,29% |
1996 | 120 795 | 29 391 | 6 120 | 1 589 | 404 | 117 | 38 | 26 | 18 | 4 294 | 162 792 | 37 703 | 23,16% |
1997 | 118 055 | 29 974 | 6 442 | 1 575 | 472 | 172 | 42 | 15 | 12 | 7 226 | 163 985 | 38 704 | 23,60% |
2002 | 95 924 | 27 196 | 6 060 | 1 519 | 438 | 174 | 58 | 30 | 22 | 6 076 | 137 497 | 35 497 | 25,82% |
2005 | 94 692 | 34 093 | 8 402 | 2 346 | 866 | 355 | 434 | 287 | 401 | 25 109 | 166 985 | 47 184 | 28,26% |
2006 | 105 024 | 38 523 | 9 569 | 2 612 | 810 | 368 | 481 | 248 | 399 | 16 527 | 174 561 | 53 010 | 30,37% |
2007 | 110 858 | 42 208 | 10 606 | 2 915 | 891 | 349 | 408 | 285 | 454 | 16 524 | 185 498 | 58 116 | 31,33% |
2008 | 105 517 | 41 278 | 10 714 | 2 988 | 901 | 356 | 368 | 307 | 526 | 16 412 | 179 367 | 57 438 | 32,02% |
2009 | 100 188 | 41 226 | 11 544 | 3 727 | 1 225 | 2 205 | 222 | 126 | 245 | 10 444 | 171 152 | 60 520 | 35,36% |
2010 | 99 326 | 42 567 | 12 120 | 4 255 | 1 493 | 3 206 | 132 | 48 | 195 | 9 163 | 172 505 | 64 016 | 37,11% |
2011 | 83 901 | 40 803 | 10 947 | 3 183 | 1 024 | 416 | 265 | 86 | 220 | 29 236 | 170 081 | 56 944 | 33,48% |
2012 | 81 156 | 38 349 | 11 150 | 3 544 | 1 364 | 620 | 104 | 98 | 74 | 20 158 | 156 617 | 55 303 | 35,31% |
Données : Annuaires statistiques de l'INED - Source. Exemple pour 2012 : Tableau 32. |
L'avortement en fonction du mode de réalisation
Depuis 2001, on assiste a une inversion du mode de réalisation des avortements.
En 2001, près de 70% des femmes se rendaient à l'hôpital pour une interruption volontaire de grossesse chirurgicale. Aujourd'hui, c'est plus de 75% des femmes qui subissent une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. La plupart de ces femmes sont donc à leur domicile lorsque l'embryon est expulsé, après que des contractions plus ou moins fortes soient apparues.
Mode de réalisation |
IVG chirurgicales |
IVG médicamenteuses |
Inconnu |
En hôpitaux |
En ville |
Sous-total |
2001 | 69.44% 149729 | 30.56% 65882 | 0% 0 | 30.56% 65882 | 0% 0 |
2002 | 65.1% 143266 | 34.9% 76804 | 0% 0 | 34.9% 76804 | 0% 0 |
2003 | 61.63% 133381 | 38.37% 83055 | 0% 0 | 38.37% 83055 | 0% 0 |
2004 | 57.76% 127979 | 42.24% 93608 | 0% 0 | 42.24% 93608 | 0% 0 |
2005 | 55.28% 121286 | 42.19% 92584 | 2.53% 5551 | 44.72% 98135 | 0% 0 |
2006 | 52.51% 120077 | 40.98% 93703 | 6.51% 14898 | 47.49% 108601 | 0% 0 |
2007 | 51.25% 116250 | 40.2% 91185 | 8.54% 19377 | 48.75% 110562 | 0% 0 |
2008 | 49.86% 110772 | 40.3% 89537 | 9.85% 21879 | 50.14% 111416 | 0% 0 |
2009 | 48.38% 107534 | 40.33% 89648 | 11.29% 25095 | 51.62% 114743 | 0% 0 |
2010 | 46.01% 103904 | 40.45% 91352 | 13.54% 30580 | 53.99% 121932 | 0% 0 |
2011 | 44.78% 99397 | 41.42% 91930 | 13.81% 30643 | 55.22% 122573 | 0% 0 |
2012 | 43.21% 94687 | 41.82% 91654 | 14.97% 32806 | 56.79% 124460 | 0% 0 |
2013 | 42.32% 96898 | 41.38% 94753 | 16.3% 37334 | 57.68% 132087 | 0% 0 |
2014 | 39.76% 90280 | 41.43% 94080 | 17.52% 39774 | 58.95% 133854 | 1.29% 2921 |
2015 | 37.6% 82837 | 41.76% 92012 | 19.31% 42538 | 61.07% 134550 | 1.33% 2932 |
2016 | 34.62% 74802 | 44.49% 96134 | 20.03% 43282 | 64.52% 139416 | 0.86% 1850 |
2017 | 31.59% 68794 | 45.08% 98187 | 22.58% 49177 | 67.66% 147364 | 0.75% 1635 |
2018 | 29.88% 67302 | 43.99% 99077 | 25.17% 56700 | 69.16% 155777 | 0.95% 2147 |
2019 | 28.84% 67276 | 42.84% 99927 | 26.65% 62158 | 69.49% 162085 | 1.67% 3898 |
2020 | 24% 53430 | 43.58% 97036 | 30.72% 68400 | 74.31% 165436 | 1.7% 3774 |
2021 | 22.17% 49505 | 41.71% 93142 | 34.31% 76609 | 76.03% 169751 | 1.8% 4026 |
Données : DREES - Source. |